Radio Gra Toruń Home

Muzyka Wybrana Dla Ciebie • Radio Gra Toruń 88.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube

Apator wygrał z Falubazem

Facebook

Toruńskie "Anioły" od zwycięstwa rozpoczynają ekstraligowy sezon.

Na Motoarenie drużyna z Torunia pokonała Falubaz Zielona Góra 51:39.  Nasi żużlowcy prowadzi od pierwszego do ostatniego biegu, bardzo równo pojechali seniorzy (bracia Holderowie, Adrian Miedziński i Paweł Przedpełski), nie zawiódł także Krzysztof Lewandowski.

Sprawdźcie co po tym meczu mówił menedżer naszej drużyny Tomasz Bajerski oraz junior Krzysztof Lewandowski.

Marwis.pl Falubaz Zielona Góra – 39:
1. Jan Kvech – 1 (-,1,-,0,-)
2. Patryk Dudek – 13 (3,3,3,3,1,0)
3. Max Fricke – 13+1 (1,3,2,2*,2,3)
4. Piotr Protasiewicz – 5+1 (1,1,1*,2)
5. Matej Zagar – 4 (0,1,3,w,d)
6. Fabian Ragus – 3 (3,0,0,0)
7. Jakub Osyczka – 0 (0,0,-)
8. Damian Pawliczak – 0 (0)

eWinner Apator Toruń – 51:
9. Paweł Przedpełski – 11+1 (2*,3,0,3,3)
10. Jack Holder – 10+2 (3,2*,1,3,1*)
11. Adrian Miedziński – 9+1 (3,w,2,2,2*)
12. Petr Chlupac – NS (-,-,-,-)
13. Chris Holder – 10 (2,2,3,1,2)
14. Krzysztof Lewandowski – 4+1 (2,2*,0)
15. Karol Żupiński – 2+2 (1*,0,1*)
16. Robert Lambert – 5+2 (1*,2,1*,1)

Bieg po biegu:
1. (58,68) Miedziński, Przedpełski, Fricke, Pawliczak 5:1
2. (59,91) Ragus, Lewandowski, Żupiński, Osyczka 3:3 (8:4)
3. (58,88) Dudek, C. Holder, Lambert, Zagar 3:3 (11:7)
4. (58,63) J. Holder, Lewandowski, Protasiewicz, Ragus 5:1 (16:8)
5. (59,41) Fricke, Lambert, Protasiewicz, Miedziński (w/u) 2:4 (18:12)
6. (58,44) Dudek, C. Holder, Kvech, Żupiński 2:4 (20:16)
7. (58,71) Przedpełski, J. Holder, Zagar, Osyczka 5:1 (25:17)
8. (60,09) C. Holder, Fricke, Protasiewicz, Lewandowski 3:3 (28:20)
9. (59,82) Dudek, Fricke, J. Holder, Przedpełski 1:5 (29:25)
10. (59,40) Zagar, Miedziński, Lambert, Ragus 3:3 (32:28)
11. (60,12) Przedpełski, Protasiewicz, Lambert, Kvech 4:2 (36:30)
12. (59,88) Dudek, Miedziński, Żupiński, Ragus 3:3 (39:33)
13. (59,66) J. Holder, Fricke, C. Holder, Zagar (w/su) 4:2 (43:35)
14. (60,00) Przedpełski (A), Miedziński (C), Dudek (B), Zagar (D-d4) 5:1 (48:36)
15. (60,06) Fricke (A), C. Holder (D), J. Holder (B), Dudek (C) 3:3 (51:39)

(MM, speedway.torun.pl)

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 2024-04-16