Blamaż GetWell Toruń!
Żużlowcy z naszego miasta przegrali na wyjeździe z Gorzowem Wielkopolskim aż 62:28.
Anioły nie wygrały żadnego biegu, udało im się zdobyć tylko jedną „trójkę”.
Martin Vaculik zdobył w trzech biegach dwa punkty, Chris Holder trzy punkty w pięciu biegach, a dziewięć oczek w sześciu wyścigach to dorobek najlepszego Grega Hancocka.
Oceniał nasz trener Robert Kościecha.Paweł Przedpełski w tym meczu zdobył siedem punktów w pięciu startach:
Mówił po meczu Paweł Przedpełski.
Właściciel toruńskiej drużyny Przemysław Termiński jeszcze w trakcie meczu zapowiedział na Facebooku wyciągnięcie konsekwencji po tak słabym spotkaniu.
(Patryk Stec, Radio GRA)
Get Well Toruń – 28:
1. Martin Vaculik – 2 (1,1,0,-,-)
2. Kacper Gomólski – 1 (0,0,1,-)
3. Chris Holder – 3+2 (1,1*,1*,0,0)
4. Adrian Miedziński – 6 (0,2,2,d,2,0)
5. Greg Hancock – 9+1 (0,2,3,1,1*,2)
6. Paweł Przedpełski – 7+1 (2,1,1*,2,1)
7. Marcin Kościelski – 0 (0,-,0)
Stal Gorzów – 62:
9. Niels Kristian Iversen – 10 (3,3,3,0,1)
10. Michael Jepsen JEnsen – 2+1 (2*,0,0,-,-)
11. Przemysław Pawlicki – 8+3 (2*,2*,1*,3)
12. Matej Zagar – 14 (3,3,2,3,3)
13. Krzysztof Kasprzak – 11+4 (2*,3,2*,2*,2*)
14. Adrian Cyfer – 2 (1,0,1)
15. Bartosz Zmarzlik – 15 (3,3,3,3,3)
Bieg po biegu:
1. (60,02) Iversen, Jensen, Vaculik, Gomólski 5:1
2. (59,72) Zmarzlik, Przedpełski, Cyfer, Kościelski 4:2 (9:3)
3. (59,65) Zagar, Pawlicki, Holder, Miedziński 5:1 (14:4)
4. (59,58) Zmarzlik, Kasprzak, Przedpełski, Hancock 5:1 (19:5)
5. (60,12) Zagar, Pawlicki, Vaculik, Gomólski 5:1 (24:6)
6. (60,05) Kasprzak, Miedziński, Holder, Cyfer 3:3 (27:9)
7. (60,29) Iversen, Hancock, Przedpełski, Jensen 3:3 (30:12)
8. (60,34) Zmarzlik, Kasprzak, Gomólski, Vaculik 5:1 (35:13)
9. (60,39) Iversen, Miedziński, Holder, Jensen 3:3 (38:16)
10. (60,67) Hancock, Zagar, Pawlicki, Kościelski 3:3 (41:19)
11. (60,87) Zmarzlik Kasprzak, Hancock, Holder 5:1 (46:20)
12. (61,02) Pawlicki, Przedpełski, Cyfer, Miedziński (d/st) 4:2 (50:22)
13. (61,14) Zagar, Miedziński, Hancock, Iversen 3:3 (53:25)
14. (61,21) Zmarzlik (B), Kasprzak (B), Przedpełski (A), Holder (C) 5:1 (58:26)
15. (61,32) Zagar (A), Hancock (D), Iversen (C), Miedziński (B) 4:2 (62:28)