Radio Gra Toruń Home

Muzyka Wybrana Dla Ciebie • Radio Gra Toruń 88.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube

Derby dla Torunia

Facebook

Udane zakończenie rundy zasadniczej w wykonaniu Get Well Toruń. Wczoraj torunianie pokonali na Motoarenie w pojedynku derbowym GKM Mr Garden Grudziądz 59:31.

 Czy to wymarzona forma przed pierwszym pojedynkiem półfinałowym, który odbędzie się już 4 września w Toruniu?

Mówił menadżer Get Well Toruń, Jacek Gajewski.

 

W półfinale będziemy rywalizować albo z Falubazem Zielona Góra albo ze Stalą Gorzów. Kto będzie dla nas lepszym przeciwnikiem?

 

 Mówili Kacper Gomólski, Martin Vaculik oraz Paweł Przedpełski.

Analizował menedżer torunian – Jacek Gajewski. O tym kto z dwójki Stal Gorzów – Falubaz Zielona Góra będzie rywalem Get Well Toruń w półfinale dowiemy się dopiero w poniedziałek, 29 sierpnia.

MRGARDEN GKM Grudziądz – 31:
1. Antonio Lindbäck – 9 (3,1,0,2,3)
2. Tomasz Gollob – 1 (1,0,-,-,0)
3. Rafał Okoniewski – 3+1 (2,1*,0,0)
4. Krzysztof Buczkowski – 6 (0,2,2,1,0,1)
5. Artiom Łaguta – 9 (1,3,1,2,2,d)
6. Marcin Nowak – 3+1 (2,0,0,1*)
7. Mike Trzensiok – 0 (d,0,-)

Get Well Toruń – 59:
9. Martin Vaculik – 12+1 (2,1*,3,3,3)
10. Kacper Gomólski – 5+1 (0,2,1,2*)
11. Chris Holder – 14 (3,3,3,3,2)
12. Adrian Miedziński – 5+1 (1,2*,1,1,-)
13. Greg Hancock – 12+1 (3,3,2*,3,1)
14. Igor Kopeć-Sobczyński – 1 (1,0,0)
15. Paweł Przedpełski – 10+2 (3,2*,3,2*)

Bieg po biegu:
1. (59,10) Lindbäck, Vaculik, Gollob, Gomólski 2:4
2. (58,98) Przedpełski, Nowak, Kopeć-Sobczyński, Trzensiok (d4) 4:2 (6:6)
3. (58,23) Holder, Okoniewski, Miedziński, Buczkowski 4:2 (10:8)
4. (58,37) Hancock, Przedpełski, Łaguta, Trzensiok 5:1 (15:9)
5. (58,62) Holder, Miedziński, Lindbäck, Gollob 5:1 (20:10)
6. (58,70) Hancock, Buczkowski, Okoniewski, Kopeć-Sobczyński 3:3 (23:13)
7. (58,61) Łaguta, Gomólski, Vaculik, Nowak 3:3 (26:16)
8. (59,09) Przedpełski, Hancock, Łaguta, Lindbäck 5:1 (31:17)
9. (59,45) Vaculik, Buczkowski, Gomólski, Okoniewski 4:2 (35:19)
10. (59,20) Holder, Łaguta, Miedziński, Nowak 4:2 (39:21)
11. (59,20) Hancock, Gomólski, Buczkowski, Okoniewski 5:1 (44:22)
12. (58,63) Holder, Lindbäck, Nowak, Kopeć-Sobczyński 3:3 (47:25)
13. (59,09) Vaculik, Łaguta, Miedziński, Buczkowski 4:2 (51:27)
14. (59,39) Vaculik (C), Przedpełski (A), Buczkowski (B), Gollob (D) 5:1 (56:28)
15. (58,95) Lindbäck (C), Holder (B), Hancock (D), Łaguta (A – d4) 3:3 (59:31)

(Filip Sobczak)

 

 

 

 

 

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 2024-04-20