[WYBORY 2019] – poznaj kandydatów z naszego regionu
W niedzielę 13 października odbędą się wybory parlamentarne (do Sejmu i Senatu).

Toruń należy do okręgu nr 5 (w wyborach do Sejmu). Obejmuje on część województwa kujawsko-pomorskiego, a dokładniej powiaty: aleksandrowski, brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, lipnowski, radziejowski, rypiński, toruński, wąbrzeski, włocławski oraz miasta na prawach powiatu: oprócz Torunia jest to Grudziądz i Włocławek.
KANDYDACI DO SEJMU W OKRĘGU NR 5:
Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N iPL Zieloni
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie |
---|---|---|---|---|
1 | LENZ Tomasz | historyk | Toruń | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
2 | MYRCHA Arkadiusz | radca prawny | Toruń | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
3 | HARTWICH Iwona | sprzedawca | Toruń | nie należy do partii politycznej |
4 | SZYMAŃSKI Tomasz Józef | poseł zawodowy | Grudziądz | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
5 | ŁUCZAK Krystian Marek | archeolog | Włocławek | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
6 | TERMIŃSKI Przemysław Kazimierz | prawnik | Papowo Toruńskie-Osieki | nie należy do partii politycznej |
7 | ALABRUDZIŃSKI Dariusz Adam | księgowy | Włocławek | nie należy do partii politycznej |
8 | LUBAŃSKA Katarzyna Anna | nauczyciel fizyki | Chełmno | nie należy do partii politycznej |
9 | CZERWIŃSKI Wojciech Tomasz | administratywista | Chełmża | nie należy do partii politycznej |
10 | JANKOWSKI Sylwester Tomasz | inżynier leśnictwa | Toruń | członek partii politycznej: Partia Zieloni |
11 | KOWALSKI Jerzy | ekonomista | Skępe | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
12 | ZWIERZCHOWSKA Lidia Urszula | nauczyciel biologii | Aleksandrów Kujawski | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
13 | STAŃCO-WAWRZYŃSKA Alicja Józefa | przedsiębiorca | Toruń | nie należy do partii politycznej |
14 | JASKÓLSKA Emilia | rolnik | Okalewo | nie należy do partii politycznej |
15 | ZALEWSKA Barbara Agata | nauczyciel | Zamek Bierzgłowski | nie należy do partii politycznej |
16 | ZIÓŁKOWSKA Grażyna Joanna | lekarz | Kamienny Smug | członek partii politycznej: Partia Zieloni |
17 | GRACZYK Mirosław Roman | samorządowiec | Makowiska | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
18 | BOGUCKI Sławomir Henryk | samorządowiec | Piotrków Kujawski | członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej |
19 | WOJTKOWSKA Aneta Agnieszka | nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej | Osięciny | nie należy do partii politycznej |
20 | KOWALKOWSKA Halina | administratywista | Okonin | nie należy do partii politycznej |
21 | RAK Danuta Maria | nauczyciel biologii | Przysiek | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
22 | MONTOWSKI Paweł | przedsiębiorca | Radomice | nie należy do partii politycznej |
23 | SZRAMOWSKI Wacław Jan | inżynier rolnictwa | Szczepanki | nie należy do partii politycznej |
24 | GRALAK Mariusz Tomasz | przedsiębiorca | Skibice | nie należy do partii politycznej |
25 | PIOTROWSKA Dominika Marta | nauczyciel logopeda | Golub-Dobrzyń | nie należy do partii politycznej |
26 | SKONIECZKA Marcin Seweryn | ekonomista | Wieldządz | nie należy do partii politycznej |
Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie |
---|---|---|---|---|
1 | MENTZEN Sławomir Jerzy | doradca podatkowy | Toruń | członek partii politycznej: Konfederacja Wolność i Niepodległość |
2 | CZAJKOWSKI Piotr | operator maszyn i urządzeń | Lipno | członek partii politycznej: Ruch Narodowy |
3 | ŁASIŃSKI Marcin Tomasz | audytor | Grudziądz | nie należy do partii politycznej |
4 | BUCZEK Grzegorz Bogusław | cieśla | Łysomice | członek partii politycznej: Ruch Narodowy |
5 | ROMANOWSKI Jarosław Robert | inżynier telekomunikacji | Jabłonowo Pomorskie | nie należy do partii politycznej |
6 | ZIELIŃSKI Leszek | inżynier rolnictwa | Bydgoszcz | nie należy do partii politycznej |
7 | JACKOWSKI Artur | przedsiębiorca | Bydgoszcz | nie należy do partii politycznej |
8 | MALENDOWICZ Anna Agnieszka | asystent parlamentarny | Bydgoszcz | nie należy do partii politycznej |
9 | WALCZUK Tomasz | lekarz weterynarii | Rypin | członek partii politycznej: Korwin |
10 | SEWERYNOWICZ Joanna Dorota | pielęgniarka | Toruń | nie należy do partii politycznej |
11 | LISIECKI Jakub Andrzej | nauczyciel akademicki | Włocławek | nie należy do partii politycznej |
12 | SZCZECH Przemysław | specjalista do spraw handlu | Grudziądz | nie należy do partii politycznej |
13 | LIPIŃSKI Remigiusz | magazynier | Bobrowo | nie należy do partii politycznej |
14 | KUK Justyna Krystyna | student matematyki stosowanej | Częstochowa | nie należy do partii politycznej |
15 | ZWOLIŃSKI Paweł | programista aplikacji | Golub-Dobrzyń | członek partii politycznej: Konfederacja Wolność i Niepodległość |
16 | KRZYWIŃSKA Maria Magdalena | student administracji | Janowo | nie należy do partii politycznej |
17 | CZARNECKA Anna | sprzedawca | Toruń | nie należy do partii politycznej |
18 | TARAZEWICZ Ewa Sabina | specjalista do spraw kredytów | Toruń | nie należy do partii politycznej |
19 | GONTAREK Andrzej Mariusz | rolnik | Rakutowo | nie należy do partii politycznej |
20 | SIKOROWSKI Tomasz | rolnik | Bytoń | nie należy do partii politycznej |
21 | TOCZYSKA Lucyna Klaudia | chemik | Toruń | nie należy do partii politycznej |
22 | KULIŃSKA Klaudyna Barbara | inżynier geodeta | Toruń | nie należy do partii politycznej |
23 | BŁAŻEJOWSKI Rafał | technik-mechanik | Toruń | nie należy do partii politycznej |
24 | DOMAŃSKA Karolina | pracownik administracyjny | Ciechocinek | nie należy do partii politycznej |
25 | CYBUCHOWSKA Agata | telemarketer | Włocławek | nie należy do partii politycznej |
26 | JANUSZEWSKI Paweł | regionalny kierownik sprzedaży | Kijewo Królewskie | nie należy do partii politycznej |
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie |
---|---|---|---|---|
1 | SZRAMKA Paweł | specjalista do spraw logistyki | Brodnica | nie należy do partii politycznej |
2 | SOSNOWSKI Zbigniew | nauczyciel historii | Świedziebnia | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
3 | DZIĘCIOŁ Janusz Andrzej | socjolog | Biały Bór | nie należy do partii politycznej |
4 | ZAKRZEWSKA Edyta Lidia | inżynier zootechniki | Łążyn | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
5 | KIERZKOWSKA Ewa Sławomira | zawodowy działacz organizacji pozarządowej | Włocławek | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
6 | KACZAN Damian Rafał | nauczyciel akademicki | Toruń | nie należy do partii politycznej |
7 | OKRUCIŃSKI Marcin | adwokat | Miliszewy | nie należy do partii politycznej |
8 | KICIAK-KUCHARSKA Magdalena | specjalista administracji publicznej | Białe Błota | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
9 | GROSS Andrzej Ignacy | ekonomista | Brzozówka | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
10 | NAJBERG Jarosław Przemysław | psycholog | Brześć Kujawski | nie należy do partii politycznej |
11 | STANISZEWSKI Sławomir Franciszek | inżynier rolnictwa | Osięciny | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
12 | KUBCZAK-KOSICKA Anna Maria | ekonomista | Toruń | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
13 | KUBACKI Bartosz Damian | rolnik | Bieńkówka | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
14 | RACHUBIŃSKA Marzena Ewa | zarządca nieruchomości | Kowalewo Pomorskie | nie należy do partii politycznej |
15 | SŁOWIK Sławomir | nauczyciel wychowania fizycznego | Krobia | nie należy do partii politycznej |
16 | BARYŁO Angelika Monika | nauczyciel historii | Chełmno | nie należy do partii politycznej |
17 | OWCZARZ Andrzej | specjalista administracji publicznej | Grudziądz | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
18 | WARSZAWSKA Danuta Ewa | specjalista administracji publicznej | Brzyszewo | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
19 | MAMROT Przemysław | pedagog | Ugoszcz | nie należy do partii politycznej |
20 | MATUSZEWSKA Marika Katarzyna | spedytor | Wąbrzeźno | nie należy do partii politycznej |
21 | ŁUCZAK Tomasz | lekarz | Toruń | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
22 | PASTUSZKA Anna | nauczyciel przedmiotów zawodowych rolniczych i leśnych | Grudziądz | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
23 | KWAPIŃSKI Witold | inżynier rolnictwa | Włocławek | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
24 | BUDZIŃSKA Joanna | nauczyciel wychowania początkowego | Kikół | nie należy do partii politycznej |
25 | CZARNECKI Krzysztof | pedagog | Wielka Nieszawka | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
26 | BARANOWSKI Krzysztof | wyższy pracownik samorządowy | Kikół | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie |
---|---|---|---|---|
1 | ARDANOWSKI Jan Krzysztof | inżynier rolnictwa | Krobia | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
2 | CZABAŃSKI Krzysztof | dziennikarz | Warszawa | nie należy do partii politycznej |
3 | MICHAŁEK Iwona Krystyna | nauczyciel | Toruń | członek partii politycznej: Porozumienie Jarosława Gowina |
4 | BOROWIAK Joanna Beata | nauczyciel akademicki | Włocławek | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
5 | SOBECKA Anna Elżbieta | nauczyciel | Toruń | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
6 | GEMBICKA Anna Urszula | pracownik administracji publicznej | Włocławek | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
7 | MAZURKIEWICZ Maria | nauczyciel | Toruń | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
8 | KAŁUŻNY Mariusz Piotr | dyrektor generalny | Chełmża | członek partii politycznej: Solidarna Polska |
9 | JARANOWSKI Wojciech | nauczyciel | Włocławek | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
10 | GIRZYŃSKI Zbigniew | nauczyciel akademicki | Toruń | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
11 | STEFANIAK Arkadiusz Andrzej | pracownik administracji publicznej | Nowawieś Chełmińska | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
12 | STRYCH Marcin | wyższy urzędnik samorządowy | Ciechocinek | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
13 | KOSIŃSKI Krzysztof Roman | instruktor higieny | Grudziądz | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
14 | TYBURSKI Jacek Aleksander | pracownik administracji publicznej | Brodnica | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
15 | SZWED Anna Bożena | pielęgniarka | Unisław | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
16 | ORŁOWSKI Arkadiusz | nauczyciel | Brzozie | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
17 | JASZCZAK Edyta Maria | nauczyciel | Rożno-Parcele | nie należy do partii politycznej |
18 | SADURSKI Piotr | technik mechanizacji rolnictwa | Toruń | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
19 | KLIMEK Łukasz Szymon | nauczyciel | Wałycz | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
20 | KLIMASZEWSKA-ANTOS Ewa Zofia | lekarz | Biskupice | nie należy do partii politycznej |
21 | KŁOSOWSKI Ziemowit Zawisza | kierownik ds. logistyki | Rogowo | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
22 | KOMOROWSKI Paweł | zarządca nieruchomości | Lipno | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
23 | KALISZEWSKA Alina Katarzyna | rolnik | Gubiny | nie należy do partii politycznej |
24 | WARNEL Zbigniew Dariusz | mechanik pojazdów samochodowych | Antoniewo | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
25 | RATYŃSKA-DRABCZAK Izabela Iwona | dyrektor handlowy | Fabianki | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
26 | DRAB Marzenna Stefania | ekonomista | Grudziądz | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie |
---|---|---|---|---|
1 | KWIATKOWSKI Robert Artur | przedsiębiorca | Piaseczno | nie należy do partii politycznej |
2 | SCHEURING-WIELGUS Joanna Izabela | socjolog | Toruń | nie należy do partii politycznej |
3 | ROZPŁOCH Marek Władysław | pracownik samorządowy | Toruń | członek partii politycznej: Lewica Razem |
4 | KOWAL Piotr | specjalista ds. zintegrowanego systemu zarządzania | Włocławek | członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej |
5 | JANISZEWSKA Kazimiera Janina | pedagog | Czarne Błoto | nie należy do partii politycznej |
6 | RUMIŃSKA Maria Magdalena | informatyk | Włocławek | członek partii politycznej: Lewica Razem |
7 | AUGUSTINOWICZ Czesława Janina | nauczyciel przedszkola | Brzozowo | członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej |
8 | MAŁECKI Krzysztof Michał | kierowca | Chodecz | członek partii politycznej: Lewica Razem |
9 | KUCZMARSKA Zofia | dyrektor szkoły | Wielgie | nie należy do partii politycznej |
10 | OLEWIŃSKI Sebastian Maciej | przedstawiciel władzy samorządowej | Dobrzyń nad Wisłą | członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej |
11 | MAĆKIEWICZ Jolanta Ewa | technik administracji | Toruń | członek partii politycznej: Lewica Razem |
12 | KRZYŻANOWSKI Andrzej Jerzy | żołnierz | Ciechocinek | członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej |
13 | KRAJEWSKI Andrzej | inżynier | Toruń | nie należy do partii politycznej |
14 | MATRASZEK Tomasz Piotr | nauczyciel historii | Włocławek | członek partii politycznej: Lewica Razem |
15 | CZERNIC Katarzyna | nauczyciel języka polskiego | Toruń | członek partii politycznej: Lewica Razem |
16 | ZAWADZKI Jerzy | inżynier budownictwa | Brodnica | członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej |
17 | SZCZUROWSKA Inez Justyna | specjalista ds. logistyki | Piotrków Kujawski | nie należy do partii politycznej |
18 | EICHHORST Artur | kulturoznawca | Toruń | członek partii politycznej: Lewica Razem |
19 | BYTNER Paweł Mateusz | nauczyciel akademicki | Sumin | członek partii politycznej: Lewica Razem |
20 | TURSKA Anna Zofia | dziennikarz | Przywieczerzynek | członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej |
21 | POKORSKA Julia Joanna | studentka | Toruń | członek partii politycznej: Lewica Razem |
22 | OLEJNIK Stanisław Kazimierz | nauczyciel wychowania fizycznego | Aleksandrów Kujawski | członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej |
23 | BELSKA Dorota | studentka | Toruń | członek partii politycznej: Lewica Razem |
24 | KOWAROWSKI Łukasz Mariusz | urzędnik samorządowy | Grudziądz | członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej |
Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie |
---|---|---|---|---|
1 | KUSZYŃSKI Marek | pracownik obsługi biurowej | Ciechocinek | nie należy do partii politycznej |
2 | KRAJEWSKI Radosław | przedsiębiorca | Brudzawki | nie należy do partii politycznej |
3 | ZIÓŁKOWSKI Sebastian Leszek | magazynier | Toruń | nie należy do partii politycznej |
4 | WRZESIŃSKI Marek Grzegorz | doradca klienta | Włocławek | nie należy do partii politycznej |
5 | KWIATKOWSKA Angelika Agnieszka | recepcjonistka | Ośno | nie należy do partii politycznej |
6 | PYTKOWSKI Krzysztof Janusz | doradca serwisowy | Służewo-Pole | nie należy do partii politycznej |
7 | SKIBA Dorota Maria | referent ds. egzekucji | Łazieniec | nie należy do partii politycznej |
8 | SZADKOWSKI Marek | technik telekomunikacji | Włocławek | nie należy do partii politycznej |
9 | BINIAK Zofia | ekonomista | Stawki | nie należy do partii politycznej |
10 | KACPROWICZ Patryk Krzysztof | programista | Włocławek | nie należy do partii politycznej |
11 | NIEWIADOMSKA Ewa | przedsiębiorca | Broniszewo | nie należy do partii politycznej |
12 | OBIEZIERSKA Agnieszka Katarzyna | ogrodnik | Probostwo Górne | nie należy do partii politycznej |
13 | ZADWORZAŃSKI Marek Adam | urzędnik | Toruń | nie należy do partii politycznej |
14 | FIJAŁKOWSKA Monika | urzędnik | Toruń | nie należy do partii politycznej |
15 | KAMIŃSKA Lidia | geolog | Otłoczyn | nie należy do partii politycznej |
16 | RUTECKA Magdalena | magazynier | Aleksandrów Kujawski | nie należy do partii politycznej |
17 | NOWAK Joanna | dietetyk | Toruń | nie należy do partii politycznej |
18 | KARSKI Piotr Paweł | technik informatyk | Morawy | nie należy do partii politycznej |
19 | JABŁOŃSKI Michał Piotr | student prawa | Koło | nie należy do partii politycznej |
20 | JUCEWICZ Jarosław | specjalista do spraw bhp | Ciechocinek | nie należy do partii politycznej |
Toruń jako miasto na prawach powiatu należy do okręgu nr 11. Obejmuje on również powiaty: chełmiński i toruński.
KANDYDACI DO SENATU W OKRĘGU NR 11:
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Komitet | Przynależność do partii politycznej lub poparcie |
---|---|---|---|---|---|
1 | MĘŻYDŁO Antoni | inżynier elektronik | Toruń | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
2 | RASIELEWSKI Zbigniew | wyższy urzędnik samorządowy | Toruń | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
W naszym regionie znajduje się również okręg nr 12 oraz okręg nr 13.
źródło: wybory.gov.pl