Radio Gra Toruń Home

Muzyka Wybrana Dla Ciebie • Radio Gra Toruń 88.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube

Zwycięstwo nad Lesznem…

Facebook

...ale bez bonusa.

Za nami żużlowy mecz GetWell Toruń – Fogo Unia Leszno. Toruńskie Anioły pokonały mistrzów 48:41, ale to nie wystarczyło do zwycięstwa w całym dwumeczu. Mówi trener Robert Kościecha:

Teraz żużlowców z Torunia czeka mecz w Grudziądzu.

Najbardziej zdenerwowanym człowiekiem na Motoarenie po meczu był chyba Martin Vaculik. Słowak nie jest zadowolony ze swojej dyspozycji w tym sezonie, a we wczorajszym spotkaniu w ważnym trzynastym biegu zaliczył defekt.

Dobry mecz zanotował Norbert Krakowiak. Nasz junior powrócił na tor i nie odstawał od reszty zawodników. Do kibiców dotarła informacja, że Norbert zastanawiał się ostatnio nawet nad przerwaniem kariery. Jak odniósł się do tego sam zawodnik?

FOGO Unia Leszno – 41:
1. Piotr Pawlicki – 9+1 (2,1*,3,0,1,2)
2. Peter Kildemand – 3+1 (1*,2,0,-)
3. Emil Sajfutdinow – 11+1 (1*,2,3,3,2)
4. Nicki Pedersen – 5+1 (2,d,-,2,1*)
5. Grzegorz Zengota – 9+2 (1*,2,2*,1,3,0)
6. Bartosz Smektała – 2 (2,0,0)
7. Dominik Kubera – 2 (0,2,0)

Get Well Toruń – 48:
9. Martin Vaculik – 7 (3,3,1,d,0)
10. Kacper Gomólski – 1 (0,1,0,-)
11. Chris Holder – 14+1 (3,3,2*,3,3)
12. Adrian Miedziński – 3 (0,0,3,w,-)
13. Greg Hancock – 11 (3,3,2,2,1)
14. Paweł Przedpełski – 10+2 (3,1,1*,2*,3)
15. Norbert Krakowiak – 2+1 (1,0,1*)

Bieg po biegu:
1. (58,50) Vaculik, Pawlicki, Kildemand, Gomólski 3:3
2. (58,03) Przedpełski, Smektała, Krakowiak, Kubera 4:2 (7:5)
3. (57,50) Holder, Pedersen, Sajfutdinow, Miedziński 3:3 (10:8)
4. (57,75) Hancock, Kubera, Zengota, Krakowiak 3:3 (13:11)
5. (58,18) Holder, Kildemand, Pawlicki, Miedziński 3:3 (16:14)
6. (57,50) Hancock, Sajfutdinow, Przedpełski, Pedersen (d4) 4:2 (20:16)
7. (58,32) Vaculik, Zengota, Gomólski, Smektała 4:2 (24:18)
8. (58,50) Pawlicki, Hancock, Krakowiak, Kildemand 3:3 (27:21)
9. (58,22) Sajfutdinow, Zengota, Vaculik, Gomólski 1:5 (28:26)
10. (58,50) Miedziński, Holder, Zengota, Kubera 5:1 (33:27)
11. (58,21) Sajfutdinow, Hancock, Przedpełski, Pawlicki 3:3 (36:30)
12. (58,47) Holder, Przedpełski, Pawlicki, Smektała 5:1 (41:31)
13. (58,81) Zengota, Pedersen, Vaculik (d3), Miedziński (w/ns) 0:5 (41:36)
14. (58,84) Przedpełski (B), Pawlicki (C), Pedersen (A), Vaculik (D) 3:3 (44:39)
15. (58,32) Holder (C), Sajfutdinow (D), Hancock (A), Zengota (B) 4:2 (48:41)

Sędzia: Tomasz Proszowski (Tarnów)
NCD – 57,50 s uzyskali Chris Holder w biegu 3. oraz Greg Hancock w biegu 6.

Patryk Stec

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 2024-03-29