Radio Gra Toruń Home

Muzyka Wybrana Dla Ciebie • Radio Gra Toruń 88.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Get Well Toruń wygrał drugi mecz w tym sezonie

Facebook

W niedzielę na Motoarenie torunianie pokonali Unię Tarnów 48:42.

Zwycięstwo mogło być zdecydowanie wyższe, bo po dziesiątym biegu prowadziliśmy już dwunastoma punktami, ale później zdecydowanie lepiej zaczęli jeździć goście:

Mówił trener Get Well Toruń, Robert Kościecha.

Najbardziej emocjonujący okazał się ostatni wyścig. Na pierwszym łuku Adrian Miedziński, zdaniem sędziego, podciął Madsena i został wykluczony z powtórki. Jak ta sytuacja wyglądała z perspektywy Adriana?

W ligowej tabeli Get Well przesunął się na drugą pozycję, ale trzeba pamiętać, że mamy jeszcze przed sobą zaległe spotkanie w Rybniku.

(Filip Sobczak)

Unia Tarnów – 42:
1. Leon Madsen – 11+1 (3,2,0,3,2*,1)
2. Piotr Świderski – 0 (0,0,-,-,-)
3. Kenneth Bjerre – 13 (2,2,3,1,2,3)
4. Mikkel Michelsen – 1+1 (0,1*,0,-)
5. Janusz Kołodziej – 10 (2,3,t,2,0,3)
6. Krystian Rempała – 6 (t,0,3,0,3,0)
7. Patryk Rolnicki – 1 (1,0,-)

Get Well Toruń – 48:
9. Martin Vaculik – 9 (2,2,2,1,2)
10. Kacper Gomólski – 5+3 (1*,1*,1*,2)
11. Chris Holder – 9+1 (3,1,3,1,1*)
12. Adrian Miedziński – 8 (1,3,1,3,w)
13. Greg Hancock – 10 (3,3,2,0,2)
14. Norbert Krakowiak – 2+1 (2*,0,0)
15. Paweł Przedpełski – 5+1 (3,1,1*)

Bieg po biegu:
1. (57,16) Madsen, Vaculik, Gomólski, Świderski 3:3
2. (57,40) Przedpełski, Krakowiak, Rolnicki, Rempała (t) 5:1 (8:4)
3. (56,83) Holder, Bjerre, Miedziński, Michelsen 4:2 (12:6)
4. (56,40) Hancock, Kołodziej, Przedpełski, Rolnicki 4:2 (16:8)
5. (57,12) Miedziński, Madsen, Holder, Świderski 4:2 (20:10)
6. (56,87) Hancock, Bjerre, Michelsen, Krakowiak 3:3 (23:13)
7. (57,41) Kołodziej, Vaculik, Gomólski, Rempała 3:3 (26:16)
8. (57,93) Rempała, Hancock, Przedpełski, Madsen, Kołodziej (t) 3:3 (29:19)
9. (57,88) Bjerre, Vaculik, Gomólski, Michelsen 3:3 (32:22)
10. (57,84) Holder, Kołodziej, Miedziński, Rempała 4:2 (36:24)
11. (57,95) Madsen, Gomólski, Bjerre, Hancock 2:4 (38:28)
12. (58,29) Rempała, Madsen, Holder, Krakowiak 1:5 (39:33)
13. (58,22) Miedziński, Bjerre, Vaculik, Kołodziej 4:2 (43:35)
14. (58,20) Kołodziej (C), Vaculik (B), Holder (D), Rempała (A) 3:3 (46:38)
15. (58,69) Bjerre (D), Hancock (C), Madsen (B), Miedziński (A – w/su) 2:4 (48:42)

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 2024-10-11