Radio Gra Toruń Home

Muzyka Wybrana Dla Ciebie • Radio Gra Toruń 88.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube

Get Well Toruń wygrał z Grudziądzem

Facebook

Podopieczni Jacka Frątczaka pokonali na Motoarenie rywali zza miedzy 49:41.

Dzięki temu zwycięstwu torunianie prawdopodobnie na razie nie spadną z najwyższej klasy rozgrywkowej i będą bić się o ligowy byt w barażu. Tuż po spotkaniu jednym z najszczęśliwszych ludzi na stadionie był menadżer Get Well, Jacek Frątczak:

Po ostatnim biegu właściciel klubu, Przemysław Termiński odetchnął z wielką ulgą i nie ukrywał swojego wzruszenia:

Mówił właściciel Get Well Toruń, Przemysław Termiński, z którym rozmawiał Filip Sobczak. Po meczu o wrażenia zapytaliśmy także kibiców Aniołów:

Rozmawiał Michał Mrozek.

MRGARDEN GKM Grudziądz – 41:
1. Antonio Lindbäck – 14+1 (3,3,2*,2,2,2)
2. Krystian Pieszczek – 5 (1,0,3,1,-)
3. Krzysztof Buczkowski – 11 (3,3,2,0,3)
4. Rafał Okoniewski – 1 (0,1,0,-)
5. Artiom Łaguta – 9+2 (3,1,3,1*,d,1*)
6. Kamil Wieczorek – 0 (0,d,0)
7. Mike Trzensiok – 1 (1,0,0)

Get Well Toruń – 49:
9. Paweł Przedpełski – 7+1 (0,2*,1,3,1)
10. Jack Holder – 10+1 (2,3,3,2*,0)
11. Michael Jepsen Jensen – 11+1 (2,1*,2,3,3)
12. Grzegorz Walasek – 4+2 (1*,2,1*,0)
13. Chris Holder – 9+1 (1*,2,1,3,2)
14. Igor Kopeć-Sobczyński – 3+1 (2*,0,1)
15. Daniel Kaczmarek – 5 (3,2,0)

Bieg po biegu:
1. (57,25) Lindbäck, J. Holder, Pieszczek, Przedpełski 2:4
2. (57,72) Kaczmarek, Kopeć-Sobczyński, Trzensiok, Wieczorek 5:1 (7:5)
3. (56,97) Buczkowski, Jensen, Walasek, Okoniewski 3:3 (10:8)
4. (56,68) Łaguta, Kaczmarek, C. Holder, Trzensiok 3:3 (13:11)
5. (57,41) Lindbäck, Walasek, Jensen, Pieszczek 3:3 (16:14)
6. (57,19) Buczkowski, C. Holder, Okoniewski, Kopeć-Sobczyński 2:4 (18:18)
7. (56,50) J. Holder, Przedpełski, Łaguta, Wieczorek (d4) 5:1 (23:19)
8. (57,71) Pieszczek, Lindbäck, C. Holder, Kaczmarek 1:5 (24:24)
9. (57,12) J. Holder, Buczkowski, Przedpełski, Okoniewski 4:2 (28:26)
10. (57,16) Łaguta, Jensen, Walasek, Trzensiok 3:3 (31:29)
11. (57,18) C. Holder, J. Holder, Pieszczek, Buczkowski 5:1 (36:30)
12. (56,82) Jensen, Lindbäck, Kopeć-Sobczyński, Wieczorek 4:2 (40:32)
13. (57,19) Przedpełski, Lindbäck, Łaguta, Walasek 3:3 (43:35)
14. (57,75) Buczkowski (A), C. Holder (D), Przedpełski (B), Łaguta (C – d4) 3:3 (46:38)
15. (57,34) Jensen (A), Lindbäck (B), Łaguta (D), J. Holder (C) 3:3 (49:41)

NCD – 56,50 s uzyskał w biegu 7. Jack Holder
Sędzia: Wojciech Grodzki
Widzów: ok. 13000

 

 

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 2024-03-19