Radio Gra Toruń Home

Muzyka Wybrana Dla Ciebie • Radio Gra Toruń 88.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube

Deszczowe derby dla Torunia

Facebook

Drużyna Get Well Toruń odniosła drugie zwycięstwo w tym sezonie i pierwsze wyjazdowe. W Derbach Pomorza „Anioły” pokonały w Grudziądzu miejscowy MRGARDEN GKM 45:33

Spotkanie, które rozpoczęło się z 150-minutowym opóźnieniem zostało zakończone po trzynastu biegach ze względu na intensywne opady deszczu. W naszej drużynie niepokonany był Greg Hancock, ale wreszcie każdy zawodnik dorzucił cenne punkty do dorobku ekipy.

Get Well Toruń – 45:
1. Chris Holder – 9 (0,3,3,3)
2. Michael Jepsen Jensen – 7+2 (2,1,2*,2*)
3. Adrian Miedziński – 7+1 (w,1*,3,3)
4. Grzegorz Walasek – 4 (1,2,0,1)
5. Greg Hancock – 12 (3,3,3,3)
6. Daniel Kaczmarek – 3 (3,0,0)
7. Igor Kopeć-Sobczyński – 3+1 (2*,0,1)

MRGARDEN GKM Grudziądz – 33:
9. Krystian Pieszczek – 3+2 (1,1*,1*,0)
10. Antonio Lindbäck – 8 (3,2,2,1)
11. Rafał Okoniewski – 2+1 (2*,-,-,-)
12. Krzysztof Buczkowski – 11 (3,2,2,2,2)
13. Artiom Łaguta – 6 (2,3,1,0)
14. Mike Trzensiok – 0 (w,0,0,-)
15. Kamil Wieczorek – 3+2 (1,1*,0,0,1*)

 

źródło: http://speedway.torun.pl/

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 2024-04-26