Radio Gra Toruń Home

Muzyka Wybrana Dla Ciebie • Radio Gra Toruń 88.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube

Apator wygrał Derby Pomorza

Facebook

Pewne zwycięstwo Aniołów na Motoarenie.

Apator Toruń wygrał Derby Pomorza.

Apator Toruń tym razem miał kontrolę nad tym spotkaniem od samego początku. W pierwszym biegu 5:1 wygrali Paweł Przedpełski i Patryk Dudek. Po dwóch remisowych biegach (choć wygranych indywidualnie przez Lewandowskiego i Sajfutdinowa), ponownie przywieźliśmy do mety 5:1 w biegu numer cztery. Kiedy zakończyła się kolejna gonitwa, nasza przewaga urosła już do 10 oczek. Następnie po kilku remisach i kolejnym 5:1 GKM powoli musiał godzić się z przegraną, choć gonitwy numer 11 i 12 wygrali goście (po 2:4).

Potem do mety jako pierwsi dojechali Lambert oraz Sajfutdinow i przed biegami nominowanymi było 46:32. Gonitwę numer 14 wygrali Przedpełski i Dudek, ale w ostatnim biegu jedyne w tym meczu zwycięstwo 1:5 odnotowali goście konkretnie Fricke i Jakobsen. Na koniec było 52:38.

Podsumowując: Emil Sajfutdinow pojechał cztery razy i przywiózł 11+1, Paweł Przedpełski dorzucił 10+1, a Robert Lambert i Patryk Dudek po 9+2. Krzysztof Lewandowski wygrał dwa wyścigi, zanotował 7 punktów, tymczasem Wiktor Lampart 6+1.

Na zakończenie dodajmy, że kolejny mecz Apatora Toruń 21. maja i to będzie spotkanie na własnym torze z Motorem Lublin.

Derby Pomorza w liczbach

ZOOleszcz GKM Grudziądz – 38:
1. Gleb Czugunow – 1+1 (0,1*,0,-)
2. Max Fricke – 14 (2,2,3,3,1,3)
3. Wadim Tarasienko – 7+1 (1,2,1*,3,0,d)
4. Fredrik Jakobsen – 9+1 (1,0,2,3,1,2*)
5. Nicki Pedersen – 1+1 (1*,w,-,-,-)
6. Kacper Pludra – 4 (2,u,0,1,1)
7. Wiktor Rafalski – 2+1 (1*,1,-)
8. Kacper Łobodziński – NS

For Nature Solutions KS Apator Toruń – 52:
9. Paweł Przedpełski – 10+1 (3,2*,2,0,3)
10. Robert Lambert – 9+2 (2*,3,1*,3,d)
11. Patryk Dudek – 9+2 (2*,1,2,2,2*)
12. Wiktor Lampart – 6+1 (0,3,1*,2)
13. Emil Sajfutdinow – 11+1 (3,3,3,2*,-)
14. Krzysztof Lewandowski – 7 (3,3,0,1)
15. Mateusz Affelt – 0 (0,0,0)

Bieg po biegu:
1. (57,69) Przedpełski, Dudek, Tarasienko, Czugunow 5:1
2. (58,35) Lewandowski, Pludra, Rafalski, Affelt 3:3 (8:4)
3. (56,77) Sajfutdinow, Fricke, Pedersen, Lampart 3:3 (11:7)
4. (57,71) Lewandowski, Lambert, Jakobsen, Pludra (u4) 5:1 (16:8)
5. (58,40) Lampart, Tarasienko, Dudek, Jakobsen 4:2 (20:10)
6. (57,09) Sajfutdinow, Fricke, Czugunow, Affelt 3:3 (23:13)
7. (57,55) Lambert, Przedpełski, Rafalski, Pedersen (w/zdubl.) 5:1 (28:14)
8. (57,91) Sajfutdinow, Jakobsen, Tarasienko, Lewandowski 3:3 (31:17)
9. (57,62) Fricke, Przedpełski, Lambert, Czugunow 3:3 (34:20)
10. (58,25) Jakobsen, Dudek, Lampart, Pludra 3:3 (37:23)
11. (57,70) Tarasienko, Lampart, Jakobsen, Przedpełski 2:4 (39:27)
12. (57,16) Fricke, Dudek, Pludra, Affelt 2:4 (41:31)
13. (57,63) Lambert, Sajfutdinow, Fricke, Tarasienko 5:1 (46:32)
14. (59,17) Przedpełski (A), Dudek (C), Pludra (D), Tarasienko (B-d1) 5:1 (51:33)
15. (57,67) Fricke (C), Jakobsen (A), Lewandowski (D), Lambert (B-d2) 1:5 (52:38)

(MM, statystyki za speedway.torun.pl)

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 2024-04-25